|
||||||
|
||||||
| Trainer /coach | ||||||
|
Marianne Limpers |
||||||
| Trainingstijden | ||||||
| woensdag 20:30 - 21:45 veld 4 en5 | ||||||
| Sponsor | ||||||
| Competitie | ||||||
| stand en programma voor DASH1 en voor DASH2 | ||||||
| Teamfoto | ||||||
| Dash Dames Recreanten1 | ||||||
![]() |
||||||
| Dash Dames recreanten 2 | ||||||
![]() |
| Volgende > |
|---|
|
||||||
|
||||||
| Trainer /coach | ||||||
|
Marianne Limpers |
||||||
| Trainingstijden | ||||||
| woensdag 20:30 - 21:45 veld 4 en5 | ||||||
| Sponsor | ||||||
| Competitie | ||||||
| stand en programma voor DASH1 en voor DASH2 | ||||||
| Teamfoto | ||||||
| Dash Dames Recreanten1 | ||||||
![]() |
||||||
| Dash Dames recreanten 2 | ||||||
![]() |
| Volgende > |
|---|